
CHIEFS VS SHARKS
WESTERN FORCE VS LIONS
BULLS VS STORMERS
WARATASHS VS CHEETTAHS
HURRICANES VS BLUES
CRUSADERS VS HIGHLANDERS
REDS VS MELBOURNE REBELS
» 5º Fecha :: 18 y 19 de marzo | ||||
Chiefs | 15-9 | Sharks | ||
Reds | 53-3 | Rebels | ||
Highlanders | 13-44 | Crusaders | ||
Blues | 41-17 | Hurricanes | ||
Waratahs | 3-23 | Cheetahs | ||
Lions | 15-27 | Force | ||
Bulls | 13-23 | Stormers | ||
Libres | Brumbies |
» Conferencia Australia | Pts. | J | G | E | P | Bye | |
![]() | Queensland Reds | 17 | 4 | 3 | - | 1 | 1 |
![]() | Waratahs | 14 | 4 | 2 | - | 2 | 1 |
![]() | Western Force | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Brumbies | 11 | 4 | 1 | - | 3 | 1 |
![]() | Melbourne Rebels | 6 | 5 | 1 | - | 4 | - |
» Conferencia Nueva Zelanda | Pts. | J | G | E | P | Bye | |
![]() | Crusaders | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
![]() | Blues | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
![]() | Highlanders | 13 | 5 | 3 | - | 2 | - |
![]() | Hurricanes | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
![]() | Chiefs | 10 | 5 | 2 | - | 3 | - |
» Conferencia Sudáfrica | Pts. | J | G | E | P | Bye | |
![]() | Stormers | 20 | 4 | 4 | - | - | 1 |
![]() | Sharks | 19 | 5 | 4 | - | 1 | - |
![]() | Bulls | 13 | 3 | 2 | - | 1 | 1 |
![]() | Cheetahs | 7 | 5 | 1 | - | 4 | - |
![]() | Lions | 7 | 5 | 1 | - | 4 | - |
Bye: Cada equipo suma 4 puntos cada vez que tiene fecha libre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario